(11) 97236-3725 Amil Central de Vendas
Precisa de ajuda para encontrar a tabela ideal para o seu perfil? Preencha o formulário abaixo e receba os valores atualizados via WhatsApp ou e-mail.
Última atualização: 03 de Agosto de 2026
Consulte e analise com tranquilidade todas as opções de planos de saúde Amil disponíveis abaixo. Cada modalidade foi desenvolvida para atender a um perfil específico de cuidado e orçamento. Para entender todas as regras de contratação, redes credenciadas, carências e condições vigentes, converse diretamente com um analista especialista Amil e tire todas as suas dúvidas.
Aviso importante: Os valores e as condições apresentados nas tabelas abaixo são referenciais e podem sofrer alterações por parte da operadora sem aviso prévio.
| Faixa Etária | Adesão Prata SP QC | Adesão Prata SP QP | Adesão Ouro QC | Adesão Ouro QP | Adesão Ouro II QP | Platinum R1 QP | Platinum R2 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 417,88 | R$ 463,85 | R$ 475,52 | R$ 527,83 | R$ 642,96 | R$ 680,74 | R$ 687,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 488,93 | R$ 542,71 | R$ 556,36 | R$ 617,56 | R$ 752,27 | R$ 796,45 | R$ 804,35 |
| 24 a 28 anos | R$ 596,48 | R$ 662,10 | R$ 678,77 | R$ 753,43 | R$ 917,77 | R$ 971,68 | R$ 981,30 |
| 29 a 33 anos | R$ 715,79 | R$ 794,52 | R$ 814,52 | R$ 904,13 | R$ 1.101,32 | R$ 1.166,03 | R$ 1.177,57 |
| 34 a 38 anos | R$ 751,58 | R$ 834,26 | R$ 855,25 | R$ 949,33 | R$ 1.156,38 | R$ 1.224,34 | R$ 1.236,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 826,75 | R$ 917,69 | R$ 940,78 | R$ 1.044,26 | R$ 1.272,04 | R$ 1.346,77 | R$ 1.360,10 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.033,43 | R$ 1.147,10 | R$ 1.175,98 | R$ 1.305,34 | R$ 1.590,04 | R$ 1.683,47 | R$ 1.700,14 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.136,78 | R$ 1.261,82 | R$ 1.293,58 | R$ 1.435,87 | R$ 1.749,05 | R$ 1.851,80 | R$ 1.870,14 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.420,97 | R$ 1.577,28 | R$ 1.616,98 | R$ 1.794,83 | R$ 2.186,29 | R$ 2.314,75 | R$ 2.337,68 |
| 59 anos ou + | R$ 2.486,71 | R$ 2.760,25 | R$ 2.829,71 | R$ 3.140,96 | R$ 3.826,02 | R$ 4.050,82 | R$ 4.090,93 |
* Valores referenciais sujeitos a alteração pela operadora sem aviso prévio.
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Amil S380 QP | Amil S450 QC | Amil S450 QP | Amil S750 R1 QP | Amil S750 R2 QP | Amil S750 R3 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 297,68 | R$ 330,44 | R$ 380,82 | R$ 422,70 | R$ 503,07 | R$ 508,07 | R$ 548,71 |
| 19 a 23 anos | R$ 348,29 | R$ 386,61 | R$ 445,56 | R$ 494,56 | R$ 588,59 | R$ 594,44 | R$ 641,99 |
| 24 a 28 anos | R$ 424,91 | R$ 471,66 | R$ 543,58 | R$ 603,36 | R$ 718,08 | R$ 725,22 | R$ 783,23 |
| 29 a 33 anos | R$ 509,89 | R$ 565,99 | R$ 652,30 | R$ 724,03 | R$ 861,70 | R$ 870,26 | R$ 939,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 535,38 | R$ 594,29 | R$ 684,92 | R$ 760,23 | R$ 904,79 | R$ 913,77 | R$ 986,87 |
| 39 a 43 anos | R$ 588,92 | R$ 653,72 | R$ 753,41 | R$ 836,25 | R$ 995,27 | R$ 1.005,15 | R$ 1.085,56 |
| 44 a 48 anos | R$ 736,15 | R$ 817,15 | R$ 941,76 | R$ 1.045,31 | R$ 1.244,09 | R$ 1.256,44 | R$ 1.356,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 809,77 | R$ 898,87 | R$ 1.035,94 | R$ 1.149,84 | R$ 1.368,50 | R$ 1.382,08 | R$ 1.492,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.012,21 | R$ 1.123,59 | R$ 1.294,93 | R$ 1.437,30 | R$ 1.710,63 | R$ 1.727,60 | R$ 1.865,81 |
| 59 anos ou + | R$ 1.771,37 | R$ 1.966,28 | R$ 2.266,13 | R$ 2.515,28 | R$ 2.993,60 | R$ 3.023,30 | R$ 3.265,17 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. Nos produtos com coparticipação, o boleto incluirá a mensalidade do plano e a coparticipação de forma discriminada. Quando houver utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Amil S380 QP | Amil S450 QC | Amil S450 QP | Amil S750 R1 QP | Amil S750 R2 QP | Amil S750 R3 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 396,90 | R$ 440,58 | R$ 507,75 | R$ 563,59 | R$ 670,74 | R$ 677,41 | R$ 731,60 |
| 19 a 23 anos | R$ 464,37 | R$ 515,48 | R$ 594,07 | R$ 659,40 | R$ 784,77 | R$ 792,57 | R$ 855,97 |
| 24 a 28 anos | R$ 566,53 | R$ 628,89 | R$ 724,77 | R$ 804,47 | R$ 957,42 | R$ 966,94 | R$ 1.044,28 |
| 29 a 33 anos | R$ 679,84 | R$ 754,67 | R$ 869,72 | R$ 965,36 | R$ 1.148,90 | R$ 1.160,33 | R$ 1.253,14 |
| 34 a 38 anos | R$ 713,83 | R$ 792,40 | R$ 913,21 | R$ 1.013,63 | R$ 1.206,35 | R$ 1.218,35 | R$ 1.315,80 |
| 39 a 43 anos | R$ 785,21 | R$ 871,64 | R$ 1.004,53 | R$ 1.114,99 | R$ 1.326,99 | R$ 1.340,19 | R$ 1.447,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 981,51 | R$ 1.089,55 | R$ 1.255,66 | R$ 1.393,74 | R$ 1.658,74 | R$ 1.675,24 | R$ 1.809,23 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.079,66 | R$ 1.198,51 | R$ 1.381,23 | R$ 1.533,11 | R$ 1.824,61 | R$ 1.842,76 | R$ 1.990,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.349,58 | R$ 1.498,14 | R$ 1.726,54 | R$ 1.916,39 | R$ 2.280,76 | R$ 2.303,45 | R$ 2.487,69 |
| 59 anos ou + | R$ 2.361,77 | R$ 2.621,75 | R$ 3.021,45 | R$ 3.353,68 | R$ 3.991,33 | R$ 4.031,04 | R$ 4.353,46 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação de forma discriminada. Quando houver utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Amil S380 QP | Amil S450 QC | Amil S450 QP | Amil S750 R1 QP | Amil S750 R2 QP | Amil S750 R3 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 249,10 | R$ 276,51 | R$ 318,67 | R$ 353,72 | R$ 420,97 | R$ 425,15 | R$ 459,16 |
| 19 a 23 anos | R$ 291,45 | R$ 323,52 | R$ 372,84 | R$ 413,85 | R$ 492,53 | R$ 497,43 | R$ 537,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 355,57 | R$ 394,69 | R$ 454,86 | R$ 504,90 | R$ 600,89 | R$ 606,86 | R$ 655,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 426,68 | R$ 473,63 | R$ 545,83 | R$ 605,88 | R$ 721,07 | R$ 728,23 | R$ 786,49 |
| 34 a 38 anos | R$ 448,01 | R$ 497,31 | R$ 573,12 | R$ 636,17 | R$ 757,12 | R$ 764,64 | R$ 825,81 |
| 39 a 43 anos | R$ 492,81 | R$ 547,04 | R$ 630,43 | R$ 699,79 | R$ 832,83 | R$ 841,10 | R$ 908,39 |
| 44 a 48 anos | R$ 616,01 | R$ 683,80 | R$ 788,04 | R$ 874,74 | R$ 1.041,04 | R$ 1.051,38 | R$ 1.135,49 |
| 49 a 53 anos | R$ 677,61 | R$ 752,18 | R$ 866,84 | R$ 962,21 | R$ 1.145,14 | R$ 1.156,52 | R$ 1.249,04 |
| 54 a 58 anos | R$ 847,01 | R$ 940,23 | R$ 1.083,55 | R$ 1.202,76 | R$ 1.431,43 | R$ 1.445,65 | R$ 1.561,30 |
| 59 anos ou + | R$ 1.482,27 | R$ 1.645,40 | R$ 1.896,21 | R$ 2.104,83 | R$ 2.505,00 | R$ 2.529,89 | R$ 2.732,28 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação de forma discriminada. Quando houver utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Amil S380 QP | Amil S450 QC | Amil S450 QP | Amil S750 R1 QP | Amil S750 R2 QP | Amil S750 R3 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 332,13 | R$ 368,68 | R$ 424,89 | R$ 471,61 | R$ 561,28 | R$ 566,86 | R$ 612,20 |
| 19 a 23 anos | R$ 388,59 | R$ 431,36 | R$ 497,12 | R$ 551,78 | R$ 656,70 | R$ 663,23 | R$ 716,27 |
| 24 a 28 anos | R$ 474,08 | R$ 526,26 | R$ 606,49 | R$ 673,17 | R$ 801,17 | R$ 809,14 | R$ 873,85 |
| 29 a 33 anos | R$ 568,90 | R$ 631,51 | R$ 727,79 | R$ 807,80 | R$ 961,40 | R$ 970,97 | R$ 1.048,62 |
| 34 a 38 anos | R$ 597,35 | R$ 663,09 | R$ 764,18 | R$ 848,19 | R$ 1.009,47 | R$ 1.019,52 | R$ 1.101,05 |
| 39 a 43 anos | R$ 657,09 | R$ 729,40 | R$ 840,60 | R$ 933,01 | R$ 1.110,42 | R$ 1.121,47 | R$ 1.211,16 |
| 44 a 48 anos | R$ 821,36 | R$ 911,75 | R$ 1.050,75 | R$ 1.166,26 | R$ 1.388,03 | R$ 1.401,84 | R$ 1.513,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 903,50 | R$ 1.002,93 | R$ 1.155,83 | R$ 1.282,89 | R$ 1.526,83 | R$ 1.542,02 | R$ 1.665,35 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.129,38 | R$ 1.253,66 | R$ 1.444,79 | R$ 1.603,61 | R$ 1.908,54 | R$ 1.927,53 | R$ 2.081,69 |
| 59 anos ou + | R$ 1.976,42 | R$ 2.193,91 | R$ 2.528,38 | R$ 2.806,32 | R$ 3.339,95 | R$ 3.373,18 | R$ 3.642,96 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação de forma discriminada. Quando houver utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Amil Bronze SP QC | Amil Bronze SP Mais QC |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 132,83 | R$ 160,78 |
| 19 a 23 anos | R$ 180,38 | R$ 218,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 211,75 | R$ 256,31 |
| 29 a 33 anos | R$ 211,75 | R$ 256,31 |
| 34 a 38 anos | R$ 211,75 | R$ 256,31 |
| 39 a 43 anos | R$ 236,52 | R$ 286,30 |
| 44 a 48 anos | R$ 326,63 | R$ 395,38 |
| 49 a 53 anos | R$ 390,00 | R$ 472,08 |
| 54 a 58 anos | R$ 560,82 | R$ 678,85 |
| 59 anos ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo.
| Faixa Etária | Amil Bronze SP QC | Amil Bronze SP Mais QC |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 177,10 | R$ 214,37 |
| 19 a 23 anos | R$ 240,50 | R$ 291,11 |
| 24 a 28 anos | R$ 282,32 | R$ 341,73 |
| 29 a 33 anos | R$ 282,32 | R$ 341,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 282,32 | R$ 341,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 315,35 | R$ 381,71 |
| 44 a 48 anos | R$ 435,50 | R$ 527,14 |
| 49 a 53 anos | R$ 519,99 | R$ 629,41 |
| 54 a 58 anos | R$ 747,75 | R$ 905,09 |
| 59 anos ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo.
| Faixa Etária | Amil Prata II QC | Amil Prata II QP | Amil Prata QC | Amil Prata QP | Amil Ouro QC | Amil Ouro QP | Amil Ouro II QP | Platinum R1 QP | Platinum R2 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 242,17 | R$ 268,81 | R$ 281,93 | R$ 312,94 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 390,42 | R$ 540,32 | R$ 545,69 |
| 19 a 23 anos | R$ 283,34 | R$ 314,51 | R$ 329,86 | R$ 366,14 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 456,79 | R$ 632,17 | R$ 638,46 |
| 24 a 28 anos | R$ 345,67 | R$ 383,70 | R$ 402,43 | R$ 446,69 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 557,28 | R$ 771,25 | R$ 778,92 |
| 29 a 33 anos | R$ 414,80 | R$ 460,44 | R$ 482,92 | R$ 536,03 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 668,74 | R$ 925,50 | R$ 934,70 |
| 34 a 38 anos | R$ 435,54 | R$ 483,46 | R$ 507,07 | R$ 562,83 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 702,18 | R$ 971,78 | R$ 981,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 479,09 | R$ 531,81 | R$ 557,78 | R$ 619,11 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 772,40 | R$ 1.068,96 | R$ 1.079,58 |
| 44 a 48 anos | R$ 598,86 | R$ 664,76 | R$ 697,23 | R$ 773,89 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 965,50 | R$ 1.336,20 | R$ 1.349,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 658,75 | R$ 731,24 | R$ 766,95 | R$ 851,28 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.062,05 | R$ 1.469,82 | R$ 1.484,43 |
| 54 a 58 anos | R$ 823,44 | R$ 914,05 | R$ 958,69 | R$ 1.064,10 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.327,56 | R$ 1.837,28 | R$ 1.855,54 |
| 59 anos ou + | R$ 1.441,02 | R$ 1.599,59 | R$ 1.677,71 | R$ 1.862,18 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 2.323,23 | R$ 3.215,24 | R$ 3.247,20 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação, serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação, discriminadamente. Quando da utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Amil Prata II QC | Amil Prata II QP | Amil Prata QC | Amil Prata QP | Amil Ouro QC | Amil Ouro QP | Amil Ouro II QP | Platinum R1 QP | Platinum R2 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 322,88 | R$ 358,40 | R$ 375,90 | R$ 417,24 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 520,54 | R$ 720,41 | R$ 727,57 |
| 19 a 23 anos | R$ 377,77 | R$ 419,33 | R$ 439,80 | R$ 488,17 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 609,03 | R$ 842,88 | R$ 851,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 460,88 | R$ 511,58 | R$ 536,56 | R$ 595,57 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 743,02 | R$ 1.028,31 | R$ 1.038,54 |
| 29 a 33 anos | R$ 553,06 | R$ 613,90 | R$ 643,87 | R$ 714,68 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 891,62 | R$ 1.233,97 | R$ 1.246,25 |
| 34 a 38 anos | R$ 580,71 | R$ 644,60 | R$ 676,06 | R$ 750,41 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 936,20 | R$ 1.295,67 | R$ 1.308,56 |
| 39 a 43 anos | R$ 638,78 | R$ 709,06 | R$ 743,67 | R$ 825,45 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.029,82 | R$ 1.425,24 | R$ 1.439,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 798,48 | R$ 886,33 | R$ 929,59 | R$ 1.031,81 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.287,28 | R$ 1.781,55 | R$ 1.799,28 |
| 49 a 53 anos | R$ 878,33 | R$ 974,96 | R$ 1.022,55 | R$ 1.134,99 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.416,01 | R$ 1.959,71 | R$ 1.979,21 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.097,91 | R$ 1.218,70 | R$ 1.278,19 | R$ 1.418,74 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 1.770,01 | R$ 2.449,64 | R$ 2.474,01 |
| 59 anos ou + | R$ 1.921,34 | R$ 2.132,73 | R$ 2.236,83 | R$ 2.482,80 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 3.097,52 | R$ 4.286,87 | R$ 4.329,52 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação, serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação, discriminadamente. Quando da utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Amil Bronze SP QC | Amil Bronze SP Mais QC |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 111,15 | R$ 134,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 150,94 | R$ 182,71 |
| 24 a 28 anos | R$ 177,19 | R$ 214,48 |
| 29 a 33 anos | R$ 177,19 | R$ 214,48 |
| 34 a 38 anos | R$ 177,19 | R$ 214,48 |
| 39 a 43 anos | R$ 197,92 | R$ 239,57 |
| 44 a 48 anos | R$ 273,33 | R$ 330,85 |
| 49 a 53 anos | R$ 326,36 | R$ 395,03 |
| 54 a 58 anos | R$ 469,31 | R$ 568,05 |
| 59 anos ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 |
| Faixa Etária | Amil Bronze SP QC | Amil Bronze SP Mais QC |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 148,20 | R$ 179,38 |
| 19 a 23 anos | R$ 201,26 | R$ 243,60 |
| 24 a 28 anos | R$ 236,26 | R$ 285,96 |
| 29 a 33 anos | R$ 236,26 | R$ 285,96 |
| 34 a 38 anos | R$ 236,26 | R$ 285,96 |
| 39 a 43 anos | R$ 263,90 | R$ 319,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 364,45 | R$ 441,12 |
| 49 a 53 anos | R$ 435,15 | R$ 526,70 |
| 54 a 58 anos | R$ 625,75 | R$ 757,39 |
| 59 anos ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 |
| Faixa Etária | Amil Prata II QC | Amil Prata II QP | Amil Prata QC | Amil Prata QP | Amil Ouro QC | Amil Ouro QP | Amil Ouro II QP | Platinum R1 QP | Platinum R2 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 202,65 | R$ 224,94 | R$ 235,92 | R$ 261,87 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 326,70 | R$ 452,14 | R$ 456,63 |
| 19 a 23 anos | R$ 237,10 | R$ 263,18 | R$ 276,03 | R$ 306,39 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 382,24 | R$ 529,00 | R$ 534,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 289,26 | R$ 321,08 | R$ 336,76 | R$ 373,80 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 466,33 | R$ 645,38 | R$ 651,80 |
| 29 a 33 anos | R$ 347,11 | R$ 385,30 | R$ 404,11 | R$ 448,56 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 559,60 | R$ 774,46 | R$ 782,16 |
| 34 a 38 anos | R$ 364,47 | R$ 404,57 | R$ 424,32 | R$ 470,99 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 587,58 | R$ 813,18 | R$ 821,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 400,92 | R$ 445,03 | R$ 466,75 | R$ 518,09 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 646,34 | R$ 894,50 | R$ 903,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 501,15 | R$ 556,29 | R$ 583,44 | R$ 647,61 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 807,93 | R$ 1.118,13 | R$ 1.129,25 |
| 49 a 53 anos | R$ 551,27 | R$ 611,92 | R$ 641,78 | R$ 712,37 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 888,72 | R$ 1.229,94 | R$ 1.242,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 689,09 | R$ 764,90 | R$ 802,23 | R$ 890,46 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.110,90 | R$ 1.537,43 | R$ 1.552,73 |
| 59 anos ou + | R$ 1.205,91 | R$ 1.338,58 | R$ 1.403,90 | R$ 1.558,31 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 1.944,08 | R$ 2.690,50 | R$ 2.717,28 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação, serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação, discriminadamente. Quando da utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Amil Prata II QC | Amil Prata II QP | Amil Prata QC | Amil Prata QP | Amil Ouro QC | Amil Ouro QP | Amil Ouro II QP | Platinum R1 QP | Platinum R2 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 270,19 | R$ 299,91 | R$ 314,55 | R$ 349,15 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 316,12 | R$ 350,89 | R$ 368,02 | R$ 408,51 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24 a 28 anos | R$ 385,67 | R$ 428,09 | R$ 448,98 | R$ 498,38 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29 a 33 anos | R$ 462,80 | R$ 513,71 | R$ 538,78 | R$ 598,06 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34 a 38 anos | R$ 485,94 | R$ 539,40 | R$ 565,72 | R$ 627,96 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39 a 43 anos | R$ 534,53 | R$ 593,34 | R$ 622,29 | R$ 690,76 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44 a 48 anos | R$ 668,16 | R$ 741,68 | R$ 777,86 | R$ 863,45 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49 a 53 anos | R$ 734,98 | R$ 815,85 | R$ 855,65 | R$ 949,80 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 918,73 | R$ 1.019,81 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 anos ou + | R$ 1.607,78 | R$ 1.784,67 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação, serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação, discriminadamente. Quando da utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Black I R1 QP | Black I R2 QP | Black I R3 QP | S2500 R1 QP | S2500 R2 QP |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 801,43 | R$ 918,79 | R$ 926,07 | R$ 838,77 | R$ 961,60 |
| 19 a 23 anos | R$ 937,67 | R$ 1.074,98 | R$ 1.083,50 | R$ 981,36 | R$ 1.125,07 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.143,96 | R$ 1.311,48 | R$ 1.321,87 | R$ 1.197,26 | R$ 1.372,59 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.372,75 | R$ 1.573,78 | R$ 1.586,24 | R$ 1.436,71 | R$ 1.647,11 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.441,39 | R$ 1.652,47 | R$ 1.665,55 | R$ 1.508,55 | R$ 1.729,47 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.585,53 | R$ 1.817,72 | R$ 1.832,11 | R$ 1.659,41 | R$ 1.902,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.981,91 | R$ 2.272,15 | R$ 2.290,14 | R$ 2.074,26 | R$ 2.378,03 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.180,10 | R$ 2.499,37 | R$ 2.519,15 | R$ 2.281,69 | R$ 2.615,83 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.725,13 | R$ 3.124,21 | R$ 3.148,94 | R$ 2.852,11 | R$ 3.269,79 |
| 59 anos ou + | R$ 4.768,98 | R$ 5.467,37 | R$ 5.510,65 | R$ 4.991,19 | R$ 5.722,13 |
* Os preços mencionados acima são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados referem-se à regional de vendas de São Paulo. No boleto dos produtos com coparticipação, serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação, discriminadamente. Quando da utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado.
| Faixa Etária | Black II R1 QP | Black II R2 QP | Black II R3 QP | S6500 Black R1 QP | S6500 Black R2 QP | S6500 Black R3 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.337,09 | R$ 1.401,41 | R$ 1.791,39 | R$ 1.420,94 | R$ 1.489,30 | R$ 1.903,74 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.564,40 | R$ 1.639,65 | R$ 2.095,93 | R$ 1.662,50 | R$ 1.742,48 | R$ 2.227,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.908,57 | R$ 2.000,37 | R$ 2.557,03 | R$ 2.028,25 | R$ 2.125,83 | R$ 2.717,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 2.290,28 | R$ 2.400,44 | R$ 3.068,44 | R$ 2.433,90 | R$ 2.551,00 | R$ 3.260,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.404,79 | R$ 2.520,46 | R$ 3.221,86 | R$ 2.555,60 | R$ 2.678,55 | R$ 3.423,92 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.645,27 | R$ 2.772,51 | R$ 3.544,05 | R$ 2.811,16 | R$ 2.946,41 | R$ 3.766,31 |
| 44 a 48 anos | R$ 3.306,59 | R$ 3.465,64 | R$ 4.430,06 | R$ 3.513,95 | R$ 3.683,01 | R$ 4.707,89 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.637,25 | R$ 3.812,20 | R$ 4.873,07 | R$ 3.865,35 | R$ 4.051,31 | R$ 5.178,68 |
| 54 a 58 anos | R$ 4.546,56 | R$ 4.765,25 | R$ 6.091,34 | R$ 4.831,69 | R$ 5.064,14 | R$ 6.473,35 |
| 59 anos ou + | R$ 7.956,48 | R$ 8.339,19 | R$ 10.659,85 | R$ 8.455,46 | R$ 8.862,25 | R$ 11.328,36 |
